Materialspezifikation
Technische Daten
zu unseren Magnetwerkstoffen
Technische Kennwerte unserer Magnetwerkstoffe
Hier finden Sie die wichtigsten magnetischen und physikalischen Kennwerte unserer Werkstoffe aus Ferrit, Neodym, SmCo und SmFeN. Die Materialdaten unterstützen Sie dabei, die Eigenschaften der verschiedenen Magnetwerkstoffe zu vergleichen und eine geeignete Lösung für Ihre Anwendung auszuwählen.
Ferrit
| Materialtyp | typ | Br | Hc B | Hc J | BH max | Dichte | Binder | Zugfestigkeit | E-Modul | Bruchdehnung | Temperatur bereich | Temperatur bereich | Temperatur-koeffizient Br | Temperatur-koeffizient iHc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROMADUR® 5/25p | anisotrop | 165 | 125 | 265 | 5,5 | 2,85 | PA11 | 55 | 7 | 1,6 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 7/18p | anisotrop | 205 | 130 | 200 | 7,5 | 3,5 | PA11 | 65 | 16 | 1,2 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 11/26p | anisotrop | 240 | 185 | 270 | 11,5 | 3,3 | PA11 | 70 | 11 | 4 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 8/25p | anisotrop | 225 | 170 | 270 | 10 | 3,1 | PA11/12 | 60 | 8 | 5 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 13/23p | anisotrop | 265 | 190 | 240 | 14 | 3,6 | PA11/12 | 65 | 13,5 | 2,4 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 7/19p | anisotrop | 195 | 145 | 200 | 7,5 | 2,85 | PA12 | 55 | 7 | 1,6 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 9/24p | anisotrop | 215 | 170 | 260 | 9 | 3,1 | PA12 | 58 | 9 | 7 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 12/23p | anisotrop | 255 | 185 | 245 | 12,5 | 3,45 | PA12 | 60 | 13,5 | 2,6 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 14/21p | anisotrop | 270 | 195 | 250 | 14,5 | 3,55 | PA12 | 60 | 14 | 2,5 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 14/22p | anisotrop | 270 | 190 | 235 | 14 | 3,6 | PA12 | 70 | 15,5 | 1,6 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 14/24p | anisotrop | 270 | 195 | 250 | 14,5 | 3,55 | PA12 | 65 | 14 | 2 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 14/25p | anisotrop | 275 | 205 | 270 | 15 | 3,5 | PA12 | 65 | 15 | 2,5 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 15/22p | anisotrop | 285 | 200 | 270 | 16 | 3,65 | PA12 | 45 | 12 | 1,5 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 16/18p | anisotrop | 300 | 180 | 220 | 17 | 3,85 | PA12 | 50 | 20 | — | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 17/18p | anisotrop | 310 | 180 | 200 | 18,5 | 3,85 | PA12 | — | — | — | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 9/23p | anisotrop | 225 | 165 | 250 | 9,5 | 3,1 | PA12 mod. | 72 | 14 | 3 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 10/21p | anisotrop | 235 | 175 | 235 | 11 | 3,4 | PA6 | 85 | 17 | 0,8 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 11/23p | anisotrop | 240 | 190 | 265 | 11,5 | 3,25 | PA6 | 100 | 25 | 1,5 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 11/24p | anisotrop | 245 | 180 | 255 | 11,5 | 3,4 | PA6 | 95 | 21 | 1,3 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 12/24p | anisotrop | 245 | 185 | 250 | 12 | 3,4 | PA6 | 85 | 18 | 1,2 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 13/22p | anisotrop | 270 | 190 | 240 | 14 | 3,55 | PA6 | 90 | 21 | 1 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 14/22p | anisotrop | 275 | 205 | 255 | 15 | 3,6 | PA6 | 95 | 28 | 1,3 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 15/22p | anisotrop | 275 | 195 | 265 | 15,5 | 3,6 | PA6 | >30 | — | — | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 16/20p | anisotrop | 290 | 200 | 230 | 16,5 | 3,75 | PA6 | 90 | 30 | 0,6 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 10/22p | anisotrop | 240 | 180 | 250 | 11,5 | 3,4 | PPS | 45 | 20 | 0,4 | -40 | 200 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 10/22p | anisotrop | 240 | 180 | 250 | 11,5 | 3,4 | PPS | 45 | 20 | 0,4 | -40 | 200 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 10/25p | anisotrop | 240 | 180 | 270 | 11 | 3,4 | PPS | 45 | 21 | 0,4 | -40 | 200 | -0,2 | 0,3 |
| TROMADUR® 13/21p | anisotrop | 265 | 190 | 245 | 14 | 3,6 | PPS | 46 | 20 | 0,2 | -40 | 125 | -0,2 | 0,3 |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren (erneutes Klicken kehrt die Richtung um).
Neodym
| Materialtyp | typ | Br | Hc B | Hc J | BH max | Dichte | Binder | Zugfestigkeit | E-Modul | Bruchdehnung | Temperatur bereich | Temperatur bereich | Temperatur-koeffizient Br | Temperatur-koeffizient iHc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROMADYM® 46/68p | isotrop | 530 | 365 | 720 | 47,5 | 4,9 | PA12 | 70 | 18 | 1,6 | -40 | 125 | -0,11 | -0,5 |
| TROMADYM® 80/110p | anisotrop | 700 | 500 | 1300 | 85 | 5,1 | PA12 | 45 | 15 | 0,5 | -40 | 125 | -0,14 | -0,49 |
| TROMADYM® 90/100p | anisotrop | 750 | 500 | 1200 | 96 | 5,1 | PA12 | — | — | — | -40 | 125 | -0,14 | -0,49 |
| TROMADYM® 120/75p | anisotrop | 920 | 470 | 770 | 125 | 5,7 | PA12 | 32 | 22 | 0,2 | -40 | 125 | -0,11 | -0,46 |
| TROMADYM® 38/65p | isotrop | 500 | 320 | 710 | 41 | 5,05 | PPS | 30 | 29 | 0,2 | -40 | 150 | -0,11 | -0,5 |
| TROMADYM® 44/82p | isotrop | 530 | 350 | 880 | 47 | 5,2 | PPS | 45 | 32 | 0,2 | -40 | 150 | -0,11 | -0,5 |
| TROMADYM® 45/80p | isotrop | 530 | 355 | 900 | 48 | 5,2 | PPS | 50 | 6 | 0,8 | -40 | 150 | -0,11 | -0,5 |
| TROMADYM® 45/80p | isotrop | 535 | 355 | 900 | 48 | 5,2 | PPS | 55 | 6 | 0,8 | -40 | 150 | -0,11 | -0,5 |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren (erneutes Klicken kehrt die Richtung um).
SmCo
| Materialtyp | typ | Br | Hc B | Hc J | BH max | Dichte | Binder | Zugfestigkeit | E-Modul | Bruchdehnung | Temperatur bereich | Temperatur bereich | Temperatur-koeffizient Br | Temperatur-koeffizient iHc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROMAMAX® 60/76p | anisotrop | 585 | 420 | 780 | 64 | 5,25 | PA12 | 60 | 7,5 | 1,4 | -40 | 125 | -0,03 | -0,15 |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren (erneutes Klicken kehrt die Richtung um).
SmFeN
| Materialtyp | typ | Br | Hc B | Hc J | BH max | Dichte | Binder | Zugfestigkeit | E-Modul | Bruchdehnung | Temperatur bereich | Temperatur bereich | Temperatur-koeffizient Br | Temperatur-koeffizient iHc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROMANIT® 95/100p | anisotrop | 730 | 530 | 1100 | 100 | 4,8 | PA12 | 50 | 15 | — | -40 | 125 | -0,07 | -0,37 |
| TROMANIT® 120/100p | anisotrop | 830 | 580 | 1150 | 125 | 5 | PA12 | 55 | 15 | — | -40 | 125 | -0,06 | -0,15 |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren (erneutes Klicken kehrt die Richtung um).
Flex-Material Ferrit
| Materialtyp | typ | Br | Hc B | Hc J | BH max | Dichte | Binder | Zugfestigkeit | E-Modul | Bruchdehnung | Temperatur bereich | Temperatur bereich | Temperatur-koeffizient Br | Temperatur-koeffizient iHc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROMAFLEX® TX 424 | isotrop | 170 | 115 | 205 | 5 | 3,6 | CPE | 5 | — | 45 | -40 | 85 | -0,25 | 0,2 |
| TROMAFLEX® TX 826 | anisotrop | 230 | 170 | 255 | 9,5 | 3,7 | CPE | — | 8 | — | -40 | 85 | -0,25 | 0,2 |
| TROMAFLEX® TX 1217 | anisotrop | 280 | 160 | 200 | 14,5 | 3,7 | NBR | — | 6,5 | — | -40 | 100 | -0,25 | 0,2 |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren (erneutes Klicken kehrt die Richtung um).
Flex-Material Neodym
| Materialtyp | typ | Br | Hc B | Hc J | BH max | Dichte | Binder | Zugfestigkeit | E-Modul | Bruchdehnung | Temperatur bereich | Temperatur bereich | Temperatur-koeffizient Br | Temperatur-koeffizient iHc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROMAFLEX® TX 6062 | isotrop | 660 | 395 | 710 | 64 | 5,4 | NBR | >2 | — | 55 | -40 | 80 | -0,11 | -0,8 |
| TROMAFLEX® TX 6364 | isotrop | 685 | 405 | 725 | 69 | 5,6 | NBR | >2 | — | 55 | -40 | 80 | -0,11 | -0,8 |
| TROMAFLEX® TX 7966 | isotrop | 715 | 425 | 745 | 84,5 | 5,8 | NBR | >2 | — | 55 | -40 | 80 | -0,11 | -0,8 |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren (erneutes Klicken kehrt die Richtung um).
Graphit
| Materialtyp | Füllstoff | Binder | Füllgrad | Thermische Leitfähigkeit 80°C | Elektrische Leitfähigkeit | Zugfestigkeit | Biegefestigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromacomp C | Synthetisches Graphit | PPS | 65 % | — | — | — | — |
| Tromacomp GRN4633 |
Naturgraphit | PPS | 70 % | 4,6 W/mK | 3,3 mΩ/cm | 48 MPa | 86 MPa |
| Tromacomp GRN5175 |
Naturgraphit | PPS | 70 % | 5,13 W/mK | 7,5 mΩ/cm | 47 MPa | 80 MPa |
| Tromacomp GRN5335CF |
Naturgraphit + Carbonfaser | PPS | 70+5 % | 5,3 W/mK | 3,5 mΩ/cm | 44 MPa | 95 MPa |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren (erneutes Klicken kehrt die Richtung um).